El Volkswagen Junior Masters “VJMM” es uno de los torneo de fútbol alevín más prestigiosos del mundo. En él participan equipos de clubes, o colegios como en el caso de España, formados por jugadores de entre 10 y 12 años. El torneo se disputa anualmente en cada país y de forma bienal tiene su culminación con un campeonato Internacional entre los ganadores de los torneos nacionales. Desde que en 1999 la marca alemana Volkswagen impulsase esta iniciativa para promover el deporte entre los más jóvenes, al tiempo que vinculaba la marca a uno de los deportes más populares del mundo, el torneo ha ido aumentando el número de países participantes hasta los 22 actuales.
El Colegio Palma ha participado 3 años consecutivos con grandes resultados.
Equipos y Resultados en la Volswagen Junior Master
# | VJMM 2013 – Fútbol 11 Finalistas (Perdiendo con Salgui que se proclamaría Campeón de España en la Fase Nacional) Trofeo al Mejor Entrenador (Alfons y Miguel Àngel) Mejor Colegio del torneo (equipo mixto y no federado) | VJMM 2014 – Fútbol 11 Finalistas (Perdiendo con Salgui que se proclamaría Campeón de España en la Fase Nacional) Trofeo al Mejor Portero (Daniel Oñate) Trofeo al Mejor Entrenador (Alfons Nàcher) Mejor Colegio del torneo (equipo mixto y no federado) | VJMM+DANONE CUP 2015 – Fútbol 8 Semifinalistas (Perdiendo con el Levante U.D. que se proclamaría Campeones de la Fase Autonómica) Mejor Colegio del torneo (equipo mixto y no federado, sólo perdimos uno de los partidos por 1-0 contra el Levante) |
---|---|---|---|
1 | JAVIER ALIENA GONZÁLEZ | DANIEL OÑATE LOSADA | DANIEL OÑATE LOSADA |
2 | CARLOS DE ROSA | JORGE ALIENA GONZÁLEZ | JUANJO BARRÉS FERRER |
3 | MORITZ DÖRFER | TINO SERRATS BADIA | TINO SERRATS BADIA |
4 | DANIEL MORENO | JOSÉ MATEO ROGLÁ LLONGO | HUGO VIVÓ COSCOLLÀ |
5 | JOSÉ MATEO ROGLÁ LLONGO | HUGO VIVÓ COSCOLLÀ | VICTOR MARTÍNEZ MARTÍNEZ |
6 | HUGO VIVÓ COSCOLLÀ | LUCÍA ANTÓN MARQUISIO | JESÚS VAZQUEZ ALCALDE |
7 | DANIEL MORENO | PABLO SORIA NIETO | JAVIER BENLLOCH FORNER |
8 | SONIA MORENO | PEDRO SORIA NIETO | DAVID ESTEBAN VALERA |
9 | ÁNGEL LARA | PABLO MARTÍNEZ SIMÓN | PABLO MARTÍNEZ SIMÓN |
10 | MIGUEL PARDINES LLAVATA | MIGUEL PARDINES LLAVATA | JAVIER SORIANO MURCIANO |
11 | LUCÍA ESCRICH BOSCH | JUANJO BARRÉS FERRER | GUILLERMO GARCÍA VALLÉS |
12 | JUANJO BARRÉS FERRER | LUCÍA ESCRICH BOSCH | LUCÍA ESCRICH BOSCH |
13 | JOSÉ MORENO VILA | VICTOR MARTÍNEZ MARTÍNEZ | ANA FONSECA PLANELLS |
14 | GUILLERMO GARCÍA VALLÉS | JOSÉ MORENO VILA | JOSÉ MORENO VILA |
15 | DAVID ESTEBAN VALERA | GUILLERMO GARCÍA VALLÉS | |
16 | SANDRA MICAELA VASU | JAVIER BENLLOCH FORNER |
GuardarGuardaGuardarGuardar
El trofeo de mejor portero fue para Daniel Oñate, y el de mejor entrenador recayó sobre Alfons Nàcher también del Centre Educatiu Palma. Este trofeo a mejor entrenador es de todos y sobretodo gracias a la ayuda de Miguel Àngel quién me ayudo y aconsejó en momentos decisivos.
Cerca de 1000 personas por torneo que asistieron pudieron vivir en directo unas 21 emocionantes eliminatorias y disfrutar del talento de estas jóvenes promesas de nuestro fútbol. Además de la competición, se programan numerosas actividades para todos los públicos, como pruebas de puntería y de habilidad con balón, concursos de dibujo, espacios para jugar a las videoconsolas o pruebas de vehículos Volkswagen, con obsequios y sorteo de premios entre los asistentes.